| sous carré A | sous carré B |
sous carré C |
|||
| janvier | rien | rien | rien | ||
| février | pois mangetout | pois mangetout | pois mangetout | ||
| mars | pois mangetout + laitues romaines |
pois mangetout + laitues romaines | pois mangetout + laitues romaines | ||
| avril | pois mangetout + laitues romaines | pois mangetout + laitues romaines | pois mangetout + laitues romaines | ||
| mai | pois mangetout puis tomate |
pois mangetout | pois mangetout puis tomate |
||
| juin | tomate | tomate | |||
| juillet | tomate | tomate | |||
| aout | tomate | tomate | |||
| septembre | tomate | tomate | |||
| octobre | |||||
| novembre | |||||
| décembre | |||||
| sous carré D |
sous carré E |
sous carré F |
|||
| janvier | |||||
| février | |||||
| mars | semis betteraves rouges |
1 choux cabus tête de pierre + laitues romaines | |||
| avril | betteraves rouges | laitue à couper |
1 choux cabus tête de pierre + laitues romaines | ||
| mai | betteraves rouges | salades | 1 choux cabus tête de pierre + laitues romaines | ||
| juin | betteraves rouges | salades | salades | ||
| juillet | betteraves rouges | salades | salades | ||
| aout | salades | ||||
| septembre | |||||
| octobre | |||||
| novembre | |||||
| décembre | |||||
| sous carré G | sous carré H | sous carré I |
|||
| janvier | semis de mesclun le 20 sous voile | ||||
| février | repiquage 6 laitues à couper | mesclun | repiquage cerfeuil + ciboulette | ||
| mars | laitues à couper | mesclun -> récoltele 29 mars |
cerfeuil + ciboulette | ||
| avril | mesclun | cerfeuil + ciboulette | |||
| mai | |||||
| juin | |||||
| juillet | courgette | salades | |||
| aout | courgette | salades | ciboulette + coriandre + cerfeuil |
||
| septembre | |||||
| octobre | |||||
| novembre | |||||
| décembre | |||||
© Copyright 2007-2010 Plantule.org - Tous droits réservés.
Nous contacter: