Cultures du carré 2
nord
| sous carré A | sous carré B |
sous carré C |
|||
| janvier | |||||
| février | féve Aguadulce | féve Aguadulce | féve Aguadulce | ||
| mars | féve Aguadulce | féve Aguadulce | féve Aguadulce + carottes tiptop |
||
| avril | féve Aguadulce | féve Aguadulce | féve Aguadulce | ||
| mai | féve Aguadulce puis tomate |
féve Aguadulce | féve Aguadulce puis tomate |
||
| juin | tomate | tomate | |||
| juillet | tomate | tomate | |||
| aout | tomate | tomate | |||
| septembre | tomate | tomate | |||
| octobre | |||||
| novembre | |||||
| décembre | |||||
| sous carré D |
sous carré E |
sous carré F |
|||
| janvier | |||||
| février | |||||
| mars | 1 chou cabus tête de pierre + laitues romaines | repiquage laitues à couper |
semis panais 8 mars |
||
| avril | 1 chou cabus tête de pierre + laitues romaines | laitues à couper | panais | ||
| mai | poivron | panais | |||
| juin | |||||
| juillet | |||||
| aout | |||||
| septembre | |||||
| octobre | |||||
| novembre | |||||
| décembre | |||||
| sous carré G | sous carré H | sous carré I |
|||
| janvier | |||||
| février | |||||
| mars | repiquage navets de milan |
mesclun | repiquage bourrache |
||
| avril | navets | mesclun | bourrache | ||
| mai | |||||
| juin | |||||
| juillet | |||||
| aout | |||||
| septembre | |||||
| octobre | |||||
| novembre | |||||
| décembre | |||||
sud
